テーマ | 守備 |
サブテーマ | スライド(ミドルサード) |
対象年齢 | 14歳~18歳 |
ページの最後に、印刷して直ぐ使える指導案を、Excelでダウンロードすることができます!!
W-UP:4vs2(ギャップorコーンタッチ)
サイズ | 8m×12m(コーン間4m) |
人数 | 6人 |
方法 | 攻撃側:ボールを保持しながら、逆サイドの選手にパスorドリブルで守備者がいないコーンをタッチしたら得点 ※逆サイドへのパスは黄色マーカー間からのみ(前に出てパス禁止) 守備側:2人でスライドしながら、ギャップへのパスと3本のコーンタッチを防ぐ(ボール奪取可) ※マーカーに守備者がいれば、攻撃側はそのコーンをタッチできない |
キーファクター | ◆観る ◆予測 ◆コミュニケーション ◆ポジショニング ◆ステップワーク ◆姿勢 |
留意点 | ・協働した守備に働きかける ・状況に応じてポジショニングを微調整 ・闇雲にボールを奪いにいこうとしない |
解説 | スライドに必要なポジショニングとコミュニケーションを習得する。 守備者2人はお互いの距離感(ギャップを通されない距離)を意識し、ボールが動く度に細かく微調整。ボールサイドに寄りすぎてしまうと逆サイドにふられたときに対応できないため、cm単位でポジショニングを修正する。 素早い対応が求められるため、姿勢とステップワークにも働きかける。 隙あらばボールを奪取する意識も忘れない。 |
TR1:4vs2+1ターゲット
サイズ | 12m×15m |
人数 | 7人 |
方法 | 攻撃側:グリッド内選手はグレーのゾーン・サイドの2人はサイドライン上でプレー⇒4人でパス交換しながらターゲットへのパスorサイド選手が青コーン間でパスを受けたら得点 ※オフサイド有(守備者ライン) 守備側:攻撃側にターゲットor青コーン間へのパスを入れさせないよう、2人で守る⇒ボールを奪ったら交代 OP)守備者1人追加(2列) |
キーファクター | ◆観る ◆予測 ◆コミュニケーション ◆ポジショニング ◆ステップワーク |
留意点 | ・協働した守備に働きかける ・守る優先順位を意識した上で、スライドを獲得させる ・ボールを奪う意識も忘れない |
解説 | 守備ラインのギャップをパスで突破されないことを1番の目的とし、相手だけでなくスペースを埋める意識を獲得させる。 ボールと守備ラインの距離にも注意し、高い位置にボールを入れられないポジショニングとボールを奪いに行ける距離のバランスを落とし込む。 攻撃側にもテンポの速いパスワークを求め、スライドが難しい状況をつくり出す。 |
TR2:6vs6(6ミニゴール)
この続きを読むには・・・。ページの最後に指導案をExcel形式でダウンロード可能!!