テーマ | フィニッシュ |
サブテーマ | 素早い攻撃 |
対象年齢 | 9歳~11歳 |
ページの最後に、印刷して直ぐ使える指導案を、Excelでダウンロードすることができます!!
W-UP:ドリブル&パスTR
サイズ | 15m×15m |
人数 | 8人~ |
方法 | 各ステーションからスタート Ver.①ドリブルでグリッドに侵入し、ボールをグリッド内にとめる⇒コーンで待っている選手がドリブル開始 Ver.②ファーストコントロールを大きく持ち出し2タッチ目でパス⇒コーンで待っている選手はグリッド内で受ける |
キーファクター | ◆ドリブルの質(素早いドリブルの習得) ◆パスの質(動き出した選手のスピードを落とさない) ◆タイミング ◆姿勢 ◆ファーストコントロール |
留意点 | ・オーガナイズの調整(レベルに応じてステーションの広さを調整する) ・タイミングの見極めを行う(動き出すタイミング、パスを出すタイミングなど) |
解説 | <Ver.1>下記3点のテクニックアクションへの働きかけにフォーカス ・0からスピードに乗る時(ボールを押し出し体とボールと一緒に) ・スピードに乗った時(姿勢⇒猫背にならない・足からボールを離しすぎない) ・減速する時(足の裏をうまく使う・ストップのテクニック) <Ver2>下記3点への働きかけにフォーカス ・パスの質(受け手がスピードに乗れる方向・スピード) ・ファーストコントロール(進行方向に体を向けて、面でボールを押し出しながら体と一緒に) ・タイミング(ステーションで待って受ける状態を作らない) デモを通して基準を提示すると効果的。 |
TR1:2vs1+1GK シュートトレーニング
サイズ | 24m×20m |
人数 | 9人~ |
方法 | GKから攻撃側へ配球してスタート 攻撃側:ゴールを目指す。 ゴールor守備側にボールを奪われるorGKにキャッチされた場合は終了 守備者:ボールを奪ったら、GKへパスorコート外に待っている味方にパスしたら終了 攻撃側の2人のうち、最後にボールに触れていない選手は守備者としてピッチに残り、逆サイドのGK(黒側)から配球し2対1を行う。 |
キーファクター | ◆ドリブルの質(スピード・方向・体との距離) ◆パスの質(ゴールに向かう為のパス) ◆シュートの質(四隅を狙う) ◆認知(人・相手・スペース) ◆ファーストコントロール(ゴールを目指す) |
留意点 | ・オーガナイズの調整(ピッチサイズはレベルに応じて変更する) ・攻守の切替への働きかけ ・守備側への働きかけ |
解説 | 如何に時間をかけずにゴールを奪うか、を最大の目標として設定する。 その為に2vs1から1vs0を作り出す認知⇒判断⇒決断、1vs0になった際のテクニックアクションを重点的にフォーカスする。 認知⇒判断⇒決断に関しては、優先順位を年頭に置いた上で<何を観るのか?>や<観るためにどうすればよいのか?>を問いかけながら導く。 また、GKや守備側への働きかけ(攻守の切替・数的不利から数的同数へ)も同時に行い、トレーニングの強度を上げる。 |
TR2:3vs2⇒3vs3+1GK
この続きを読むには・・・。ページの最後に指導案をExcel形式でダウンロード可能!!