テーマ | ビルドアップ |
サブテーマ | 運ぶドリブル |
対象年齢 | 10歳~12歳 |
ページの最後に、印刷して直ぐ使える指導案を、Excelでダウンロードすることができます!!
W-UP:スクエアパス
サイズ | 20m×10m |
人数 | 5人~ |
方法 | ①反時計回り(時計回り)でパス&コントロール&ムーブ ②短辺からのパスをスペースで受ける パスした場所に移動 コーンの外でボールを受ける |
キーファクター | ◆観ておく(体の向きを意識して、ボールを受ける前に周囲の情報を入れる) ◆1stタッチ(面を作る、1stタッチで方向を変える) ◆パスの質(方向、強さ) ◆サポート(コーンから離れる) ◆タイミング(出し手、受け手のタイミングを合わせる) |
留意点 | ・レベルに応じて、技術の部分にフォーカスする。 ・チームに右利きが多い場合の方が多いので、時計と反対周りからスタートし、右足を遠い足となる状況を先に作ってあげる。 |
解説 | パス&コントロールの技術に拘る。 サポートは、コーンを相手に見立てて、相手がいることを意識させる。 ※パス&コンがメインなので動きすぎないように 良いサポートの中で、正確なパスやコントロールの技術を発揮させる。 |
TR1:3vs2+ターゲット
サイズ | 18m×19m |
人数 | 5人 |
方法 | コーチからOF側(白)へ配球してスタート 攻撃側(白)は2ゲート突破orターゲット(コーチ)へパス。 守備側(黒)は奪ったら、ゴールへシュート |
キーファクター | ◆観ておく(体の向きを意識して、ボールを受ける前に周囲の情報を入れる) ◆1stタッチ(面を作る、1stタッチで方向を変える) ◆パスの質(方向、強さ) ◆サポート(コーンから離れる) ◆タイミング(出し手、受け手のタイミングを合わせる) ◆運ぶドリブル |
留意点 | ・自陣ゴール前であるため、絶対に失わないこと ・安全第一で、ボールを前進させること |
解説 | 失わずに確実にボールを前進させることを伝える。 運ぶドリブルでは、スピードを上げて、周囲が見られずに失う選手が出ることが想定されるので、スピードを上げすぎず、相手を誘うようなドリブルをし、空いた選手に確実にパスが出せるように促す。 また、受けた選手は前方にスペースがあるのであれば、積極的に運ぶ。前方が塞がれていれば、無理せずに幅と厚みを意識し、失わない。 |
TR2:6vs4+ターゲット
この続きを読むには・・・。ページの最後に指導案をExcel形式でダウンロード可能!!