テーマ | フィニッシュ |
サブテーマ | バイタルへの侵入・ラインブレイク |
対象年齢 | 13歳~18歳 |
ページの最後に、印刷して直ぐ使える指導案を、Excelでダウンロードすることができます!!
W-UP:フィニッシュ(ファーストタッチ)
サイズ | 縦33m×40m / Double Box (PE巾×2) |
人数 | 8人 |
方法 | a … オンザボールでスタート → マーカーでターン → bへパス(プレス) b … ファーストタッチ → シュート ※ a ↔ b 交互に実施 [Option] プルアウェイ c … オンザボールでスタート → bへパス(bはシュート) d … マーカーでターン → bへプレス |
キーファクター | ◆ボールインパクト ◆フォロースルー ◆Eyes Up(ゴールを観る / GKを観る) ◆シュートをうてるファーストタッチ(ボールの置き所) |
留意点 | ・ウォームアップとして機能するよう、テンポよく実施。 ・DFとしてプレスする際は寄せるだけに留める。(奪わない) ・シュートコースやGKの位置を観る習慣を促し、キックモーションにもフォーカス。 |
解説 | ゴールへ向かう意識を持たせるよう、ボールを受けてからシュートまで時間をかけさせない。 シュート時のエラーを見過ごさないよう、ゴール側でコーチングポジションをとるようにする。(アングルの確保) オプションでアウトレーンへ膨らんで受ける形式も実施。(プルアウェイ) |
TR1:ゴール前のフィニッシュ
サイズ | 縦33m×横40m / Double Box (PE巾×2) |
人数 | 8人 |
方法 | Ver.1: プルアウェイ A1 … a.b どちらかのゲート通過 / A2 … 対角になるよう動き出し A1 → A2へパス(A2はシュート) Ver.2: ポストシュート A1 … a.b どちらかのゲート通過 / A2 … 対角になるよう動き出し A1 → A2 → A1へパス(A1はシュート) |
キーファクター | ◆シュートの意識 ◆ボールを観ながら動き出す ◆動き出しのタイミング ◆ファーストタッチ ◆ボディシェイプ(体の向き) ◆シュートの精度 ◆リバウンドの意識 |
留意点 | ・縦パスに対する関わりを意識させる。(顔を出す) ・単調な動きではなく、マークを外そうとする工夫を促す。 ・縦パスに対して動き出しのタイミングを計り、ゴールに対するアングルをつくる。 |
解説 | トップの動き出しで意識しやすいよう、フラットマーカーを設置する。 プルアウェイの際は試合を想定し、オフサイドラインを意識する。 また、ボールから目線を外すような動きにならないよう注意する。 プルアウェイとポストプレーというバリエーションの中で、 習得度に合わせてDFの有無を設定する。(強度調整) |
TR2:4vs4+1フリーマン+GK
この続きを読むには・・・。ページの最後に指導案をExcel形式でダウンロード可能!!